പത്താം ക്ലാസിലെ ഗണിത പാഠപുസ്തകത്തിലെ 5ാം അധ്യായമായ ത്രികോണമിതി വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതും അല്പം കഠിണമെന്ന് തോന്നിക്കാവുന്നതും ആയ ഒരു ഒരു പാഠം തന്നെയാണ്. ഇതിലെ ആശയങ്ങള് വളരെ ലളിതമായി കുട്ടികളിലെത്തിക്കാന് സഹായിക്കുന്ന വീഡിയോ ട്യുട്ടോറിയല്സ് തയ്യാറാക്കി ഷേണി ബ്ലോഗിലൂടെ പങ്ക് വെയ്ക്കുകയാണ് ഷേണി ബ്ലോഗിലെ വായനക്കാര്ക്ക് ചിരപരിചിതനായ സെന്റ അഗസ്റ്റിന് ട്യൂഷന് സെന്ററിലെ ഡയറക്ട്രര് ശ്രീ സണ്ണി തോമസ് സര്.ഇതില് ആകെ 38 വീഡിയോകളാണ് ഉള്ളത്. ഈ വീഡിയോകള് കുട്ടികള്ക്ക് മാത്സ് ക്ലാസില് ഇരിക്കുന്ന പ്രതീതി ഉളവാക്കുന്നു.ശ്രീ സണ്ണി തോമസ് സാറിന് ഷേണി ബ്ലോഗ് ടീമിന്റെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു
1.MATHS| PART 1- Ch.5 -Trigonometry |Trigonometric Ratios| 2016 | | CLASS 10 KERALA
2.MATHS| PART 2- Ch.5 -Trigonometry |Values of 45°- Angle Ratios| 2016 | | CLASS 10 KERALA
3.MATHS| PART3- Ch.5 -Trigonometry |Values of 30°,60°- Angle Ratios| 2016 | | CLASS 10 KERALA
4.MATHS| PART 4 - Ch.5 -Trigonometry |Text Book Ex 5.1 Q1| 2016 | | CLASS 10 KERALA
5.MATHS| PART 5 - Ch.5 -Trigonometry |Text Book Ex 5.1 Q2| 2016 | | CLASS 10 KERALA
6.MATHS| PART 6 - Ch.5 -Trigonometry |Text Book Ex 5.1 Q3| 2016 | | CLASS 10 KERALA
7.MATHS| PART 7 - Ch.5 -Trigonometry |Text Book Ex 5.1 Q4| 2016 | | CLASS 10 KERALA
8.MATHS| PART 8- Ch.5 -Trigonometry |Text Book Ex 5.1 Q5| 2016 | | CLASS 10 KERALA
9.MATHS| PART - 9 Ch.5 -Trigonometry |Text Book Ex 5.1 Q6| 2016 | | CLASS 10 KERALA
10.MATHS| PART - 10 Ch.5 -Trigonometry |Text Book Ex 5.1 Q6| 2016 | | CLASS 10 KERALA
11.MATHS| PART - 11 Ch.5 -Trigonometry |Text Book Ex 5.1 Q6| 2016 | | CLASS 10. KERALA
12.MATHS| PART - 12 Ch.5 -Trigonometry |Text Book Ex 5.1 Q6| 2016 | | CLASS 10 KERALA
13.MATHS| PART - 13 Ch.5 -Trigonometry |Text Ex.5.2 Q1| 2016 | | CLASS 10 KERALA
1.MATHS| PART 1- Ch.5 -Trigonometry |Trigonometric Ratios| 2016 | | CLASS 10 KERALA
2.MATHS| PART 2- Ch.5 -Trigonometry |Values of 45°- Angle Ratios| 2016 | | CLASS 10 KERALA
3.MATHS| PART3- Ch.5 -Trigonometry |Values of 30°,60°- Angle Ratios| 2016 | | CLASS 10 KERALA
4.MATHS| PART 4 - Ch.5 -Trigonometry |Text Book Ex 5.1 Q1| 2016 | | CLASS 10 KERALA
5.MATHS| PART 5 - Ch.5 -Trigonometry |Text Book Ex 5.1 Q2| 2016 | | CLASS 10 KERALA
6.MATHS| PART 6 - Ch.5 -Trigonometry |Text Book Ex 5.1 Q3| 2016 | | CLASS 10 KERALA
7.MATHS| PART 7 - Ch.5 -Trigonometry |Text Book Ex 5.1 Q4| 2016 | | CLASS 10 KERALA
8.MATHS| PART 8- Ch.5 -Trigonometry |Text Book Ex 5.1 Q5| 2016 | | CLASS 10 KERALA
9.MATHS| PART - 9 Ch.5 -Trigonometry |Text Book Ex 5.1 Q6| 2016 | | CLASS 10 KERALA
10.MATHS| PART - 10 Ch.5 -Trigonometry |Text Book Ex 5.1 Q6| 2016 | | CLASS 10 KERALA
11.MATHS| PART - 11 Ch.5 -Trigonometry |Text Book Ex 5.1 Q6| 2016 | | CLASS 10. KERALA
12.MATHS| PART - 12 Ch.5 -Trigonometry |Text Book Ex 5.1 Q6| 2016 | | CLASS 10 KERALA
13.MATHS| PART - 13 Ch.5 -Trigonometry |Text Ex.5.2 Q1| 2016 | | CLASS 10 KERALA
14.MATHS| PART - 14 Ch.5 -Trigonometry |Text Ex.5.2 Q2| 2016 | | CLASS 10 KERALA
15.MATHS| PART - 15 Ch.5 -Trigonometry |Text Ex.5.2 Q3| 2016 | | CLASS 10 KERALA
38.MATHS| -Trigonometry |Height & Distance| PART - 38- Q3| 2017 | | CLASS 10 KERALA
15.MATHS| PART - 15 Ch.5 -Trigonometry |Text Ex.5.2 Q3| 2016 | | CLASS 10 KERALA
16.MATHS| PART - 16 Ch.5 -Trigonometry |Text Ex.5.2 Q4| 2016 | | CLASS 10 KERALA
17.MATHS| PART - 17 Ch.5 -Trigonometry |Text Ex.5.2 Q5| 2016 | | CLASS 10 KERALA
18.MATHS| PART - 18 Ch.5 -Trigonometry |Text Ex.5.2 Q6| 2016 | | CLASS 10 KERALA
19.MATHS| PART - 19 Ch.5 -Trigonometry |Text Ex.5.2 Q7| 2016 | | CLASS 10 KERALA
20.MATHS| PART - 20 Ch.5 -Trigonometry |Text Ex.5.2 Q 8| 2016 | | CLASS 10 KERALA
21.MATHS| PART - 21 Ch.5 -Trigonometry |Trigonometry and Circles| 2016 | | CLASS 10
22.MATHS| PART - 22 Ch.5 -Trigonometry |Text Book Ex 5.3 Q 1| 2016 | | CLASS 10 KERALA
27.MATHS| PART - 27 Ch.5 -Trigonometry |Text Book Ex 5.4 Q 1| 2016 | | CLASS 10 KERALA
28. MATHS| PART - 28 Ch.5 -Trigonometry |Text Book Ex 5.4 | |Q 2| 2016 | | CLASS 10 KERALA
29.MATHS| PART - 29 Ch.5 -Trigonometry |Text Book Ex 5.4 | |Q 3| 2016 | | CLASS 10 KERALA
30.MATHS| PART - 30 Ch.5 -Trigonometry |Text Book Ex 5.4 | |Q 4| 2016 | | CLASS 10 KERALA
31.MATHS| PART - 31 Ch.5 -Trigonometry |Text Book Ex 5.4 | |Q 5| 2016 | | CLASS 10 KERALA
32.MATHS| PART - 32 Ch.5 -Trigonometry |Height and Distances| 2016 | | CLASS 10 KERALA
33.MATHS| PART - 33 Ch.5 -Trigonometry |Height and Distances- 2| 2016 | | CLASS 10 KERALA
34.MATHS| PART - 34 Ch.5 -Trigonometry |Height and Distances- 3| 2016 | | CLASS 10 KERALA
35.MATHS| PART - 35 Ch.5 -Trigonometry |Height and Distances- 4| 2016 | | CLASS 10 KERALA
36.MATHS| -Trigonometry |Height & Distance| PART - 36- Q1| 2017 | | CLASS 10 KERALA
37.MATHS| -Trigonometry |Height & Distance| PART - 37- Q 2| 2017 | | CLASS 10 KERALA 17.MATHS| PART - 17 Ch.5 -Trigonometry |Text Ex.5.2 Q5| 2016 | | CLASS 10 KERALA
18.MATHS| PART - 18 Ch.5 -Trigonometry |Text Ex.5.2 Q6| 2016 | | CLASS 10 KERALA
19.MATHS| PART - 19 Ch.5 -Trigonometry |Text Ex.5.2 Q7| 2016 | | CLASS 10 KERALA
20.MATHS| PART - 20 Ch.5 -Trigonometry |Text Ex.5.2 Q 8| 2016 | | CLASS 10 KERALA
21.MATHS| PART - 21 Ch.5 -Trigonometry |Trigonometry and Circles| 2016 | | CLASS 10
22.MATHS| PART - 22 Ch.5 -Trigonometry |Text Book Ex 5.3 Q 1| 2016 | | CLASS 10 KERALA
28. MATHS| PART - 28 Ch.5 -Trigonometry |Text Book Ex 5.4 | |Q 2| 2016 | | CLASS 10 KERALA
29.MATHS| PART - 29 Ch.5 -Trigonometry |Text Book Ex 5.4 | |Q 3| 2016 | | CLASS 10 KERALA
30.MATHS| PART - 30 Ch.5 -Trigonometry |Text Book Ex 5.4 | |Q 4| 2016 | | CLASS 10 KERALA
31.MATHS| PART - 31 Ch.5 -Trigonometry |Text Book Ex 5.4 | |Q 5| 2016 | | CLASS 10 KERALA
32.MATHS| PART - 32 Ch.5 -Trigonometry |Height and Distances| 2016 | | CLASS 10 KERALA
33.MATHS| PART - 33 Ch.5 -Trigonometry |Height and Distances- 2| 2016 | | CLASS 10 KERALA
34.MATHS| PART - 34 Ch.5 -Trigonometry |Height and Distances- 3| 2016 | | CLASS 10 KERALA
35.MATHS| PART - 35 Ch.5 -Trigonometry |Height and Distances- 4| 2016 | | CLASS 10 KERALA
36.MATHS| -Trigonometry |Height & Distance| PART - 36- Q1| 2017 | | CLASS 10 KERALA
No comments:
Post a Comment